RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARĂ COFOG3
COFOG 2025 | Septembrie |
COFOG 2025 | Iunie |
COFOG 2025 | Martie |
COFOG 2024 | Decembrie |
COFOG 2025 | Septembrie |
COFOG 2025 | Iunie |
COFOG 2025 | Martie |
COFOG 2024 | Decembrie |
Bilanț financiar 2024 | ||
Bilanț financiar 2024 | ||
Bilanț financiar 2024 | ||
Bilanț financiar 2024 | ||
Bilanț financiar 2023 | ||
Bilanț financiar 2023 | ||
Bilanț financiar 2023 | ||
Bilanț financiar 2023 | ||
Bilanț financiar 2022 | ||
Bilanț financiar 2022 | ||
Bilanț financiar 2022 | ||
Bilanț financiar 2022 | ||
Bilanț financiar 2021 | ||
Bilanț financiar 2020 | ||
Bilanț financiar 2020 | ||
Bilanț financiar 2020 | ||
Bilanț financiar 2020 | ||
Bilanț financiar 2019 | ||
Bilanț financiar 2019 | ||
Bilanț financiar 2019 | ||
Bilanț financiar 2019 | ||
Bilanț financiar 2018 | ||
Bilanț financiar 2018 | ||
Bilanț financiar 2018 | ||
Bilanț financiar 2018 | ||
Bilanț financiar 2017 | ||
Bilanț financiar 2017 | ||
Bilanț financiar 2017 | ||
Bilanț financiar 2017 | ||
Bilanț financiar 2016 | ||
Bilanț financiar 2016 | ||
Bilanț financiar 2016 | ||
Bilanț financiar 2016 | ||
Bilanț financiar 2015 | ||
Bilanț financiar 2015 | ||
Bilanț financiar 2014 | ||
Bilanț financiar 2014 | ||
Bilanț financiar 2014 | ||
Bilanț financiar 2013 | ||
Bilanț financiar 2013 | ||
Bilanț financiar 2012 | ||
Bilanț financiar 2011 | ||
Bilanț financiar 2010 | ||
Bilanț financiar 2010 | ||
Bilanț financiar 2009 | ||
Bilanț financiar 2007 |